Interactive
Chord:C
C
E
G
Chord Details
Root Note
C
Chord Quality
MAJOR
Interval Formula
1-3-5Description
Happy, bright, and stable triad
Complete Chord Chart
Tap any chord to visualize it above.
| ROOT | MAJOR 1-3-5 | MINOR 1-3♭-5 | DOM 7ᵀᴴ 1-3-5-7♭ | MAJ 7ᵀᴴ 1-3-5-7 | MIN 7ᵀᴴ 1-3♭-5-7♭ | HALF-DIM 7ᵀᴴ 1-3♭-5♭-7♭ | DIM 1-3♭-5♭ | DIM 7ᵀᴴ 1-3♭-5♭-7♭♭ | AUG 1-3-5♯ | SUS4 1-4-5 | SUS2 1-2-5 | ADD9 1-3-5-9 | MAJOR 6ᵀᴴ 1-3-5-6 | MINOR 6ᵀᴴ 1-3♭-5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ||||||||||||||
| D♭ / C♯ | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| E♭ / D♯ | ||||||||||||||
| E | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| G♭ / F♯ | ||||||||||||||
| G | ||||||||||||||
| A♭ / G♯ | ||||||||||||||
| A | ||||||||||||||
| B♭ / A♯ | ||||||||||||||
| B |